டிஜிட்டல் யுவி தலைமையிலான பிளாட்பெட் அச்சுப்பொறி விற்பனைக்கு
விவரக்குறிப்புகள்
சான்றிதழ்: CE சான்றிதழ்
பயன்பாடு: அட்டை அச்சுப்பொறி, துணி அச்சுப்பொறி, லேபிள் அச்சுப்பொறி, காகித அச்சுப்பொறி, குழாய் அச்சுப்பொறி, கண்ணாடி, மரம், அட்டை, அக்ரிலிக்
தட்டு வகை: பிளாட்பெட் அச்சுப்பொறி
பரிமாணங்கள் (L * W * H): 113 * 162 * 80cm
எடை: 128 கி.கி.
தானியங்கி தரம்: தானியங்கி
மின்னழுத்தம்: 110 வி / 220 வி
உத்தரவாதம்: 2 ஆண்டுகள்
அச்சு பரிமாணம்: 40 * 60CM
மை வகை: புற ஊதா இன்க்ஜெட் எல்இடி குணப்படுத்தும் மை
தயாரிப்பு பெயர்: UV4060 அச்சுப்பொறி
அச்சு அளவு: 600 * 400 மி.மீ.
மை வகை: புற ஊதா எல்.ஈ.டி மை
அச்சுப்பொறி: Gh2220 அச்சுப்பொறிகள்
வகை: டிஜிட்டல் அச்சுப்பொறி
பயன்பாடு: டிஜிட்டல் யு.வி தலைமையிலான பிளாட்பெட் அச்சுப்பொறி தொலைபேசி பெட்டி அச்சிடும் இயந்திரம்
புற ஊதா குணப்படுத்தும் அமைப்பு: எல்.ஈ.டி புற ஊதா விளக்கு (நீர் குளிரூட்டும்)
அச்சிடும் வகை: புற ஊதா இன்க்ஜெட் அச்சிடுதல்
அச்சு வேகம்: A4 புகைப்படம் * 35 எஸ்
மாதிரிகள் படம்
விளம்பரத் தொழில்: அறிகுறிகள், பேனர், பின்னொளி, குறிச்சொற்கள் போன்றவற்றுக்கு ஏபிஎஸ், பாலியூரிதீன், பிஇடி, அக்ரிலிக், எம்.டி.எஃப், பி.வி.சி போன்றவை.
தோல் தொழில்: காலணிகள், பைகள், வழக்குகள் போன்றவற்றுக்கான உண்மையான தோல், போலி தோல், பி.யு போன்றவை.
பின்னணி சுவர்: கண்ணாடி, ஓடுகள், அலுமினியம், மரம், காகிதம் போன்றவை.
தளபாடங்கள் தொழில்: மரம், கண்ணாடி, மேஜை, நாற்காலி, பெஞ்ச், அலமாரியில், சோபா, கதவுகள் போன்றவை.
மின்னணு பாகங்கள்: மொபைல் போன் வழக்குகள், தொழில்துறை தயாரிப்பு வழக்குகள் போன்றவை.
பரிசு அச்சிடுதல்: பிளாஸ்டிக், யூ.எஸ்.பி மெமரி கார்டு, ஸ்டோன், பேனாக்கள், பெயர் அட்டை வழக்கு, கண்ணாடி கைகள், மணிக்கட்டு வாட்ச் பெல்ட், மணிக்கட்டு பட்டைகள் போன்றவை.
அலங்காரம்: கண்காட்சி ஸ்டாண்ட் அலங்காரம், வீட்டு அலங்காரம், வால்பேப்பர், ஹோட்டல் அலங்காரம் போன்றவை.
தொழில்துறை அச்சிடுதல்: சவ்வு சுவிட்ச், டச் பேனல், வீட்டு உபகரணங்கள் அச்சிடுதல் போன்றவை.
தயாரிப்பு விளக்கம்
தீர்மானம் அச்சிடுக | வேக மாதிரி | 720 * 720DPI | > = மணிக்கு 8 மீ 2 / |
நிலையான மாதிரி | 720 * 1440dpi | > ஒரு மணி நேரத்திற்கு = 6 மீ 2 / | |
உயர்தர மாதிரி | 2880 * 2880dpi | > ஒரு மணி நேரத்திற்கு = 4 மீ 2 / | |
முக்கிய செயல்திறன் அளவுருக்கள் | ஜப்பான் ரிக்கோ கோ 2220 உடன் | ||
எல்.ஈ.டி புற ஊதா விளக்கு (நீர் குளிரூட்டும்) உடன் புற ஊதா குணப்படுத்தும் அமைப்பு | |||
ஸ்மார்ட் இரு திசை அச்சிடும் முறை டிராப்-ஆன்-டிமாண்ட் பைசோ எலக்ட்ரிக் இன்க்ஜெட் | |||
பெயர் | டிஜிட்டல் யு.வி பிளாட்பெட் பிரிண்டர் 4060 | ||
இயந்திர வகை | தானியங்கி பிளாட்பெட் புற ஊதா டிஜிட்டல் அச்சுப்பொறி | ||
அம்சங்கள் | V புற ஊதா ஒளி மூலத்தை சரிசெய்யலாம் | ||
Height ஆட்டோ உயரம் அளவீட்டு | |||
. சக்தி சுத்தமானது | |||
· இது எந்தவொரு பொருளிலும் நேரடியாக அச்சிடலாம் | |||
Print அதிக அச்சிடும் வேகத்துடன் தொழில்துறை மொத்த உற்பத்திக்கு ஏற்றது | |||
Products முடிக்கப்பட்ட தயாரிப்புகள் நீர் ஆதாரம், புற ஊதா ஆதாரம் மற்றும் கீறல் ஆதாரம் | |||
Product முடிக்கப்பட்ட தயாரிப்பு வெளிப்புற பயன்பாட்டிற்கு ஏற்றது | |||
· அதிகபட்ச அச்சிடும் அளவு: 60 * 40 செ.மீ. | |||
Carry கேரி கைப்பிடியுடன் | |||
Machine அச்சிடும் இயந்திரம் வெள்ளை நிறத்தை அச்சிடலாம் | |||
அச்சிடுவதற்கான பொருட்கள் | · மெட்டல், பிளாஸ்டிக், கண்ணாடி, மரம், மட்பாண்டங்கள், பி.வி.சி, ஸ்டீல் போர்டு, பேப்பர், | ||
· அக்ரிலிக், தோல் போன்றவை | |||
புற ஊதா குணப்படுத்தும் அமைப்பு | எல்.ஈ.டி புற ஊதா விளக்கு (நீர் குளிரூட்டும்) | ||
அச்சிடும் முறை | டிராப்-ஆன்-டிமாண்ட் பைசோ எலக்ட்ரிக் இன்க்ஜெட் | ||
அச்சிடும் திசை | ஸ்மார்ட் இரு திசை அச்சிடும் முறை | ||
அச்சிடும் வேகம் | 720 * 720dpi, 400 மிமீ * 600 மிமீ அளவுக்கு சுமார் 120 விநாடிகள் | ||
மேக்ஸ். அச்சு இடைவெளியை | 14cm | ||
சக்தி தேவை | 50 / 60HZ 220V (± 10%) <5A | ||
அச்சுத் தரம் | உண்மையான புகைப்பட தரம் | ||
சுற்றுச்சூழல் | 20 ~ 28 HR40-60% | ||
அச்சுப்பொறி தலைவர் | 2/3/4 பிசிக்கள் அச்சுப்பொறி தலைகள் (விரும்பினால்) | ||
RIP மென்பொருள் | SAi PhotoPrint DX அல்லது DX Plus | ||
ஆபரேஷன் சிஸ்டம் | விண்டோஸ் வின் 7 / வின் 8 / வின் 10 | ||
இடைமுகம் | USB2.0 / 3.0 போர்ட் | ||
மொழிகள் | ஆங்கிலம், பிற மொழி கிடைக்கிறது | ||
மை வகை | புற ஊதா எல்.ஈ.டி குணப்படுத்தும் மை | ||
மை அமைப்பு | சிஐஎஸ்எஸ் மை பாட்டில் உள்ளே கட்டப்பட்டது | ||
மை வழங்கல் | 250ml / பாட்டில் | ||
உயர சரிசெய்தல் | சென்சாருடன் தானியங்கி. | ||
ஓட்டுநர் சக்தி | 110 வி / 220 வி. | ||
சக்தி நுகர்வு | 750W | ||
மீடியா ஃபீடிங் சிஸ்டம் | கையேடு | ||
மை நுகர்வு | 15-30ml / சதுர மீட்டர் இருக்கும். | ||
உழைக்கும் சூழல் | 20-28 டிகிரி. | ||
பேக்கிங் | மர வழக்கு | ||
இயந்திர நிகர எடை | 148Kg | ||
இயந்திர பரிமாணம் | 113 * 162 * 80 செ.மீ. | ||
பேக்கிங் | மர வழக்கு | ||
வழக்கு அளவு | 120 * 175 * 120cm | ||
மொத்த எடை | 250kg | ||
தொகுப்பு: யு.வி. . |